Accueil

Partis politiques

Temps de parole Pluralisme (TPP)

3h03min
Cumul total depuis 15/04/2024 jusqu'au 13.05.2024

(TPP)Cumul total depuis le 15/04/2024 jusqu'au 15/05/2024

Du
au

Temps de parole compilé des personnalités de Reconquête ! par rapport aux autres partis

Décompte du temps de parole compilé de Reconquête ! depuis le 15/04/2024 comparé à ceux des autres partis / Source: Pluralisme

Thèmes traités par Reconquête ! Sur la période sélectionnée

pluralisme.fr
Thèmes traités par Reconquête !
Date d'impression : 15-05-2024
Thème Total sur la période 30 derniers jours 7 derniers jours Aujourd'hui
1. Europe 37min ±01min 37min ±01min 05min /
2. Economie 23min ±01min 23min ±01min 03min /
3. Immigration 23min ±01min 23min ±01min 06min /
4. International 13min ±01min 13min ±01min 02min /
5. Famille 10min ±01min 10min ±01min 03min /
6. Culture 09min 09min 03min /
7. Institution 09min 09min 05min /
8. Sécurité 08min 08min 03min /
9. Ecologie 06min 06min 01min /
10. Défense 05min 05min 01min /
11. Laïcité 05min 05min 01min /
12. Education 04min 04min / /
13. Justice 03min 03min / /
14. Egalité 02min 02min / /
15. Sécurité sociale 01min 01min / /
16. Libertés 01min 01min 01min /
17. Santé 01min 01min / /
18. Sport 01min 01min 01min /
19. Retraites 01min 01min / /
20. Sujets divers 11min ±09min 11min ±09min 02min ±02min /
Total 3h03min ±18min 3h03min ±18min 41min ±04min /
Voir plus

Temps de parole de Reconquête ! par thèmes

Décompte du temps de parole par thème depuis le 15/04/2024 / Source: Pluralisme

Testez gratuitement pour consulter les décomptes par médias